Présidents : BATTUT Jerôme
Port : 07.85.64.42.49
BALTRONS Laurent
Port : 06.46.75.57.96
Secrétaire : MARMIESSE Michel
Port : 06.12.90.88.96
BTC Bois de Margues
Stand : Le Mazuc 12200 MARTIEL
BP : Mr MARMIESSE Michel
90,chemin de la Madeleine
12200 Villefranche de Rouergue
N° FFBT : 1912003
50 FU du DIMANCHE 05 Juillet 2020
1 Se-F MAFFRE AYMERIC 25 24 49 B.T.C. ALBIGEOIS
2 Se-1 ESPEILLAC FRANÇOIS 24 24 48 B.T.C. BOIS DE MARGUES
3 Vété PUECH GILLES 24 23 47 B.T.C. ALBIGEOIS
4 Se-1 BATTUT JÉRÔME 23 23 46 B.T.C. BOIS DE MARGUES
5 Vété PERRI THIERRY 22 23 45 BALL-TRAP DE RODEZ
6 Se-2 PIGOT MAXIME 22 22 44 BALL-TRAP DE RODEZ
7 Vété ESTRABOLS JEAN-JACQUES 23 21 44 B.T.C. BOIS DE MARGUES
8 Se-3 GIBRAT ROBIN 20 23 43 B.T.C. BOIS DE MARGUES
9 Vété FAURE JACQUES 21 22 43 BALL-TRAP DE RODEZ
10 Se-F BOUTONNET MAXIME 22 21 43 B.T.C. BOIS DE MARGUES
11 Vété MOULIS MOISE 18 22 40 B.T.C. BOIS DE MARGUES
12 Se-2 GIBRAT JÉROME 19 21 40 B.T.C. BOIS DE MARGUES
13 Su-V VIARROUGE MICHEL 21 19 40 BALL-TRAP DE RODEZ
14 Se-1 FILIPPA LAURENT 20 19 39 B.T.C. BOIS DE MARGUES
15 Su-V CULSAN JEAN-FRANCOIS 16 22 38 B.T.C. BOIS DE MARGUES
16 Vété BOUYSSOU ANDRÉ 15 20 35 BALL TRAP MONTMURAT
17 Se-3 LATOUR CÉDRIC 17 16 33 B.T.C. BOIS DE MARGUES
18 Vété LASBORDES MICHEL 11 14 25 CLUB TIR DE LARROQUE
Championnat de Ligue FU 22 / 23 Juin 2019
Se-F | 1 | 1 | MAFFRE AYMERIC | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Se-1 | 2 | 1 | AIGOUY SÉBASTIEN | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Se-F | 3 | 2 | BOUTONNET MAXIME | 24 | 22 | 25 | 23 | 94 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 4 | 1 | COMMERES GUY | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-1 | 5 | 2 | SERRES CHRISTOPHE | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 6 | 2 | BERTHOMIEUX CLAUDE | 23 | 24 | 24 | 21 | 92 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Se-3 | 7 | 1 | GIBRAT JÉROME | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Ju-G | 8 | 1 | JAUZION SIMON | 24 | 23 | 19 | 24 | 90 | STADE BT LUCIEN MONTAGNE |
Ju-G | 9 | 2 | AIGOUY THÉO | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Vété | 10 | 3 | ANDURAND GÉRARD | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-1 | 11 | 3 | JANY LAURENT | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Ju-G | 12 | 3 | PIGOT MAXIME | 23 | 21 | 21 | 24 | 89 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Vété | 13 | 4 | LAFON LOUIS | 24 | 20 | 21 | 24 | 89 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Vété | 14 | 5 | DELLAC MARC | 22 | 22 | 24 | 21 | 89 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS |
Su-V | 15 | 1 | GOUD FRANCIS | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Su-V | 16 | 2 | ALGANS ROBERT | 24 | 20 | 21 | 23 | 88 | B.T.C. DU VAURAIS |
Vété | 17 | 6 | SALOMON JEAN-MARC | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | B.T. FENOUILLET |
Se-1 | 18 | 4 | PERRI THIERRY | 24 | 20 | 22 | 22 | 88 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Vété | 19 | 7 | OLIE GILLES | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | B.T.C. LANTANAIS |
Se-1 | 20 | 5 | GABRIEL NICOLAS | 22 | 21 | 23 | 21 | 87 | B.T.C. LANTANAIS |
Vété | 21 | 8 | THERON DIDIER | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Se-1 | 22 | 6 | ESPEILLAC FRANÇOIS | 24 | 19 | 25 | 19 | 87 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-2 | 23 | 1 | DEDIEU JEAN-MICHEL | 24 | 23 | 21 | 19 | 87 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-F | 24 | 3 | CAMPS MATTHIEU | 21 | 18 | 23 | 24 | 86 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-1 | 25 | 7 | BOUDET JÉRÔME | 20 | 22 | 21 | 23 | 86 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Vété | 26 | 9 | BESSIERE ALAIN | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS |
Su-V | 27 | 3 | CLAVERIE JEAN-PIERRE | 21 | 23 | 21 | 21 | 86 | B.T. CAPVERNOIS |
Se-1 | 28 | 8 | MAVIEL ROMAIN | 18 | 24 | 24 | 20 | 86 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-2 | 29 | 2 | CASTILLON ERIC | 18 | 23 | 24 | 20 | 85 | B.T. MAGNOACAIS |
Se-2 | 30 | 3 | BOURRE ERIC | 21 | 20 | 21 | 23 | 85 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-3 | 31 | 2 | BALTRONS STEVAN | 21 | 23 | 19 | 22 | 85 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 32 | 10 | GARRIC CHRISTIAN | 22 | 23 | 21 | 19 | 85 | B.T.C. DU VAURAIS |
Vété | 33 | 11 | ESTRABOLS J-JACQUES | 24 | 23 | 20 | 18 | 85 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Su-V | 34 | 4 | FONTEBASSO BRUNO | 23 | 19 | 19 | 23 | 84 | B.T.C. DU VAURAIS |
Se-1 | 35 | 9 | FILIPPA LAURENT | 22 | 23 | 16 | 23 | 84 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 36 | 12 | BROSSARD JEAN-CLAUDE | 21 | 23 | 18 | 22 | 84 | B.T.C. DU VAURAIS |
Se-1 | 37 | 10 | ETIENNE FABRICE | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 | B.T.C. DU VAURAIS |
Vété | 38 | 13 | GIORGI BERNARD | 20 | 22 | 22 | 20 | 84 | B.T. CAPVERNOIS |
Se-1 | 39 | 11 | GOURGUES THOMAS | 16 | 22 | 23 | 22 | 83 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-3 | 40 | 3 | TONEGUZZO GAEL | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Ca-G | 41 | 1 | CASTILLON LILIAN | 20 | 20 | 19 | 23 | 82 | B.T. MAGNOACAIS |
Se-2 | 42 | 4 | GOURGUES JACQUES | 21 | 21 | 18 | 22 | 82 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-3 | 43 | 4 | BUISSON LAURENT | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Se-3 | 44 | 5 | CARRETERO JEAN | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS |
Se-2 | 45 | 5 | RIGAUD JÉRÔME | 21 | 19 | 22 | 20 | 82 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-3 | 46 | 6 | LARROQUE MARC | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-3 | 47 | 7 | GIBRAT ROBIN | 22 | 21 | 22 | 17 | 82 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 48 | 14 | TIMONEDA HERVÉ | 20 | 17 | 20 | 24 | 81 | B.T.C. DU VAURAIS |
Vété | 49 | 15 | FAURE JACQUES | 18 | 20 | 20 | 23 | 81 | BALL-TRAP DE RODEZ |
H-C | 50 | 1 | BOUSCARAT MICHEL | 21 | 17 | 20 | 23 | 81 | PARIS CHARMENTRAY TIR |
Se-2 | 51 | 6 | LEBOT PATRICE | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-1 | 52 | 12 | GILI PASCAL | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 | B.T.C. DU VAURAIS |
Se-1 | 53 | 13 | LOZE THIERRY | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | B.T. FENOUILLET |
Se-3 | 54 | 8 | MAURY CEDRIC | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Vété | 55 | 16 | VELLA PHILIPPE | 19 | 18 | 21 | 22 | 80 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-2 | 56 | 7 | BENAZET JEAN-MARC | 19 | 22 | 19 | 20 | 80 | B.T.C. LANTANAIS |
Vété | 57 | 17 | BRAIL MICHEL | 19 | 21 | 21 | 19 | 80 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Su-V | 58 | 5 | CAZCARRA DANIEL | 19 | 23 | 20 | 18 | 80 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-3 | 59 | 9 | DARTIGAUX RICHARD | 16 | 23 | 18 | 22 | 79 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-1 | 60 | 14 | BOSC FRANCIS | 17 | 21 | 20 | 21 | 79 | B.T. FENOUILLET |
Se-2 | 61 | 8 | TABARIES FRANCIS | 15 | 23 | 22 | 19 | 79 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Su-V | 62 | 6 | TURLAN MICHEL | 20 | 21 | 21 | 17 | 79 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-3 | 63 | 10 | SABATIER GRÉGORY | 15 | 22 | 21 | 20 | 78 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Se-1 | 64 | 15 | SEGUI SÉBASTIEN | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Su-V | 65 | 7 | COSTES JEAN-PIERRE | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 66 | 18 | BRUYERE CHRISTOPHE | 19 | 18 | 23 | 18 | 78 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS |
Dame | 67 | 1 | BUISSON SANDRINE | 19 | 17 | 20 | 21 | 77 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Vété | 68 | 19 | CESSES JEAN-LOUIS | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | STADE BT LUCIEN MONTAGNE |
Se-2 | 69 | 9 | REYNES BRICE | 19 | 21 | 14 | 22 | 76 | B.T. CAPVERNOIS |
Vété | 70 | 20 | DEVEZE CHRISTIAN | 23 | 18 | 19 | 16 | 76 | ASS. DE TIR ASTARAC |
H-C | 71 | 2 | PANTLING JOHN WILLIAM | 18 | 21 | 17 | 19 | 75 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-3 | 72 | 11 | AZZARELLO FABRICE | 20 | 16 | 23 | 15 | 74 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Su-V | 73 | 8 | ESCUDIE ROBERT | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Ca-G | 74 | 2 | BONNET NICOLAS | 22 | 12 | 21 | 17 | 72 | STADE BT LUCIEN MONTAGNE |
Se-2 | 75 | 10 | SAULENC FRANCIS | 17 | 16 | 20 | 18 | 71 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Vété | 76 | 21 | DELLAC DANIEL | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS |
Vété | 77 | 22 | SCICLUNA PAUL | 20 | 16 | 18 | 17 | 71 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-4 | 78 | 1 | ROUQUETTE DAMIEN | 18 | 18 | 20 | 15 | 71 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-4 | 79 | 2 | STORDEUR JEROME | 19 | 16 | 16 | 19 | 70 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Vété | 80 | 23 | MARMIESSE MICHEL | 18 | 20 | 15 | 17 | 70 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | 81 | 24 | LASBORDES MICHEL | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Vété | 82 | 25 | DOMERGUE ALAIN | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Su-V | 83 | 9 | DUSSABY YVES | 17 | 18 | 21 | 12 | 68 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Su-V | 84 | 10 | RAND JEAN-CLAUDE | 18 | 14 | 17 | 18 | 67 | B.T. CAPVERNOIS |
Su-V | 85 | 11 | CULSAN JEAN-FRANCOIS | 15 | 13 | 18 | 18 | 64 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-3 | 86 | 12 | TOUJA JEAN CLAUDE | 15 | 15 | 11 | 20 | 61 | B.T. FENOUILLET |
Ca-G | 87 | 3 | VELLA EROS | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-3 | 88 | 13 | ORSAL OLIVIER | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Ju-G | 89 | 4 | BAPTISTE JEAN | 13 | 12 | 16 | 15 | 56 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS |
Ca-G | 90 | 4 | BRAIL GAEL | 13 | 10 | 11 | 6 | 40 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Concours 100 FU du Dimanche 09 Juin 2019
Se-F | 1 | CAMPS MATTHIEU | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | AS. TIREURS MALAUSAINS | |
Se-F | 2 | ROYERE JEAN-PHILIPPE | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | |
Se-F | 3 | MAFFRE AYMERIC | 22 | 24 | 24 | 22 | 92 | B.T.C. ALBIGEOIS | |
Se-1 | 4 | SERRES CHRISTOPHE | 23 | 24 | 24 | 20 | 91 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Se-1 | 5 | ESPEILLAC FRANÇOIS | 23 | 21 | 23 | 23 | 90 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Se-1 | 6 | NAYRAC PHILIPPE | 24 | 21 | 22 | 22 | 89 | B.T. MAGNOACAIS | |
Su-V | 7 | DELPEY JACQUES | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
Vété | 8 | LAFON LOUIS | 24 | 20 | 22 | 21 | 87 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
Vété | 9 | ANDURAND GÉRARD | 23 | 19 | 20 | 23 | 85 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Se-2 | 10 | LACAN FLORIAN | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | B.T.C. ALBIGEOIS | |
Se-3 | 11 | GIBRAT JÉROME | 21 | 18 | 23 | 22 | 84 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Vété | 12 | PEDROZA CHRISTIAN | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
Se-3 | 13 | BALTRONS STEVAN | 22 | 20 | 20 | 22 | 84 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Se-3 | 14 | DARTIGAUX RICHARD | 24 | 19 | 21 | 18 | 82 | ASS. DE TIR ASTARAC | |
Se-2 | 15 | LEBOT PATRICE | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
Vété | 16 | FAURE JACQUES | 22 | 15 | 19 | 24 | 80 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
Se-F | 17 | BOUTONNET MAXIME | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Vété | 18 | DOMERGUE ALAIN | 21 | 18 | 17 | 21 | 77 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Su-V | 19 | DUSSABY YVES | 18 | 21 | 21 | 16 | 76 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Vété | 20 | BRUYERE CHRISTOPHE | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS MONTECHOIS | |
Se-1 | 21 | FILIPPA LAURENT | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Se-2 | 22 | BOTTEGA HERVÉ | 20 | 18 | 19 | 17 | 74 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Su-V | 23 | RAND JEAN-CLAUDE | 20 | 15 | 18 | 15 | 68 | B.T. CAPVERNOIS | |
Vété | 24 | LASBORDES MICHEL | 16 | 18 | 18 | 15 | 67 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
Vété | 25 | MARMIESSE MICHEL | 15 | 14 | 21 | 16 | 66 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
Vété | 26 | MOULIS MOISE | 14 | 16 | 12 | 20 | 62 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
50 FU Lundi 22 Avril 2019
1 | BALTRONS STEVAN | Se-3 | 24 | 24 | 48 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
2 | BOUTONNET MAXIME | Se-1 | 25 | 23 | 48 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
3 | LEBOT PATRICE | Se-2 | 23 | 24 | 47 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
4 | SERRES CHRISTOPHE | Se-1 | 23 | 23 | 46 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
5 | THERON DIDIER | Vété | 23 | 23 | 46 | B.T.C. ALBIGEOIS | |
6 | PIGOT MAXIME | Ju-G | 24 | 22 | 46 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
7 | CAMPS MATTHIEU | Se-F | 23 | 22 | 45 | AS. TIREURS MALAUSAINS | |
8 | ESPEILLAC FRANÇOIS | Se-1 | 23 | 22 | 45 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
9 | TERRAL JÉRÔME | Se-1 | 24 | 21 | 45 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
10 | LAFON LOUIS | Vété | 21 | 23 | 44 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
11 | PERRI THIERRY | Se-1 | 21 | 23 | 44 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
12 | GIBRAT JÉROME | Se-3 | 22 | 22 | 44 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
13 | SAULENC FRANCIS | Se-2 | 24 | 20 | 44 | AS. TIREURS MALAUSAINS | |
14 | VELLA PHILIPPE | Vété | 20 | 23 | 43 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
15 | FONTEBASSO BRUNO | Su-V | 21 | 22 | 43 | B.T.C. DU VAURAIS | |
16 | GIBRAT ROBIN | Se-3 | 21 | 22 | 43 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
17 | SAUREL RÉMY | Se-2 | 23 | 20 | 43 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
18 | DELPEY JACQUES | Su-V | 20 | 22 | 42 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
19 | BAGELET JEAN | Su-V | 21 | 21 | 42 | B.T. FENOUILLET | |
20 | VIARROUGE MICHEL | Su-V | 21 | 21 | 42 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
21 | MAVIEL ROMAIN | Se-1 | 18 | 23 | 41 | AS. TIREURS MALAUSAINS | |
22 | SAUREL JEAN LUC | Vété | 22 | 19 | 41 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
23 | FAURE JACQUES | Vété | 21 | 19 | 40 | BALL-TRAP DE RODEZ | |
24 | DELRIEU SERGE | Se-1 | 22 | 18 | 40 | BALL TRAP MONTMURAT | |
25 | VELLA EROS | Ca-G | 22 | 18 | 40 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
26 | CANTAREL FABIEN | Se-3 | 19 | 20 | 39 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
27 | ESTRABOLS JEAN-JACQUE | Vété | 21 | 18 | 39 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
28 | RODRIGUEZ LUDOVIC | Se-3 | 21 | 18 | 39 | B.T.C. ALBIGEOIS | |
29 | BATTUT JÉRÔME | Se-1 | 16 | 22 | 38 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
30 | MARMIESSE MICHEL | Vété | 19 | 19 | 38 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
31 | CARRETERO JEAN | Se-3 | 20 | 18 | 38 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS | |
32 | SARRAZIN CHRISTIAN | Su-V | 20 | 18 | 38 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
33 | PUECH PATRICK | Vété | 17 | 20 | 37 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
34 | GARRIC CHRISTIAN | Vété | 20 | 17 | 37 | B.T.C. DU VAURAIS | |
35 | DIEZ LAURENT | Se-3 | 16 | 20 | 36 | CLUB TIR DE LARROQUE | |
36 | MAZAC CLAUDE | Vété | 17 | 19 | 36 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
37 | STRIOLO JEAN-JACQUES | Su-V | 17 | 19 | 36 | B.T.C. DU VAURAIS | |
38 | LANIES GRÉGORY | Se-3 | 18 | 18 | 36 | AS. TIREURS MALAUSAINS | |
39 | BOUYSSOU ANDRÉ | Vété | 14 | 20 | 34 | BALL TRAP MONTMURAT | |
40 | ESCUDIE ROBERT | Su-V | 16 | 18 | 34 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
41 | VEYRINES YANNICK | Se-3 | 16 | 18 | 34 | BALL TRAP MONTMURAT | |
42 | DOMERGUE ALAIN | Vété | 15 | 18 | 33 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
43 | CULSAN JEAN-FRANCOIS | Su-V | 16 | 15 | 31 | B.T.C. BOIS DE MARGUES | |
44 | PIQUES KEVIN | Se-4 | 14 | 16 | 30 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS | |
45 | MARTINS LAGE GREGORY | Se-3 | 15 | 14 | 29 | B.T.C. ALBIGEOIS | |
46 | FELGINES JEAN-BAPTISTE | Su-V | 11 | 17 | 28 | BALL TRAP MONTMURAT | |
47 | DELRIEU CLAUDE | Su-V | 13 | 14 | 27 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | |
48 | LACOSTE OLIVIER | Se-3 | 13 | 0 | 13 | CLUB TIR DE LARROQUE |
100 FU Mercredi 08 Mai 2019
Se-1 | ESPEILLAC FRANÇOIS | 24 | 22 | 23 | 25 | 94 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-F | CAZADIS MICHEL | 24 | 21 | 23 | 25 | 93 | B.T.C. RIBARROIS |
Se-1 | AIGOUY SÉBASTIEN | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Se-2 | DEDIEU JEAN-MICHEL | 24 | 23 | 23 | 20 | 90 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Ju-G | JAUZION SIMON | 23 | 23 | 24 | 18 | 88 | STADE BT LUCIEN MONTAGNE |
Se-3 | NEGRO JEAN-LUC | 23 | 17 | 23 | 24 | 87 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE |
Su-V | CAZCARRA DANIEL | 22 | 17 | 23 | 24 | 86 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Vété | VERGE MICHEL | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | |
Se-2 | LEBOT PATRICE | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC |
Se-2 | PORTELLI PATRICK | 20 | 22 | 24 | 20 | 86 | B.T. FENOUILLET |
Se-2 | RAYSSAC MARC | 21 | 22 | 23 | 20 | 86 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Vété | DUPUY HENRI | 23 | 22 | 22 | 19 | 86 | |
Se-1 | FILIPPA LAURENT | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Ju-G | PIGOT MAXIME | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Vété | COMMERES GUY | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 | ASS. DE TIR ASTARAC |
Se-2 | SAUREL RÉMY | 21 | 18 | 22 | 22 | 83 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Ju-G | AIGOUY THÉO | 19 | 22 | 20 | 22 | 83 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Se-3 | BORDES ANTHONY | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Vété | ANDURAND GÉRARD | 23 | 17 | 24 | 19 | 83 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-3 | SABATIER GRÉGORY | 20 | 21 | 23 | 19 | 83 | BALL-TRAP DE RODEZ |
Su-V | ESCUDIE ROBERT | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-3 | TONEGUZZO GAEL | 20 | 20 | 23 | 18 | 81 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Vété | CESSES JEAN-LOUIS | 21 | 17 | 23 | 19 | 80 | STADE BT LUCIEN MONTAGNE |
Vété | LAFON LOUIS | 20 | 19 | 24 | 17 | 80 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Vété | PIERRE JEAN-MARC | 22 | 21 | 20 | 17 | 80 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-2 | REYNES BRICE | 18 | 19 | 20 | 22 | 79 | B.T. CAPVERNOIS |
Se-1 | BOSC FRANCIS | 17 | 23 | 18 | 20 | 78 | B.T. FENOUILLET |
Vété | BESSIERE ALAIN | 21 | 22 | 19 | 16 | 78 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS |
Vété | BRUYERE CHRISTOPHE | 18 | 19 | 19 | 21 | 77 | AS. DES TIREURS COQUELICOTS MONTECHOIS |
Se-2 | BOTTEGA HERVÉ | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-3 | GIBRAT JÉROME | 21 | 20 | 17 | 19 | 77 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-2 | TABARIES FRANCIS | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 | B.T.C. ALBIGEOIS |
Su-V | DUSSABY YVES | 18 | 21 | 20 | 16 | 75 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-2 | POULVELARIE CHRISTIAN | 21 | 21 | 18 | 15 | 75 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Su-V | TURLAN MICHEL | 22 | 15 | 16 | 21 | 74 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Vété | RAYSSAC DIDIER | 20 | 17 | 17 | 20 | 74 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Se-3 | CARRETERO JEAN | 15 | 20 | 21 | 17 | 73 | BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS |
Se-3 | LAUSSE YANNICK | 17 | 20 | 20 | 16 | 73 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-3 | COLET JULIEN | 21 | 14 | 18 | 19 | 72 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE |
Se-3 | PORTELLI GILLES | 20 | 21 | 15 | 16 | 72 | B.T. FENOUILLET |
Vété | CABOS DIDIER | 17 | 20 | 15 | 19 | 71 | B.T. FENOUILLET |
Se-3 | ROUSSEAU JORDAN | 13 | 20 | 18 | 19 | 70 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE |
Se-3 | MANNEVILLE CHRISTOPHE | 20 | 18 | 14 | 17 | 69 | AS. TIREURS MALAUSAINS |
Se-3 | ROUJAS JEAN FRANÇOIS | 19 | 19 | 16 | 14 | 68 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE |
Su-V | CHARRUAUD BERNARD | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET |
Vété | OLIE GILLES | 20 | 13 | 16 | 18 | 67 | B.T.C. LANTANAIS |
Se-3 | LACOSTE OLIVIER | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | CLUB TIR DE LARROQUE |
Se-4 | ROUQUETTE DAMIEN | 14 | 16 | 15 | 21 | 66 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | DOMERGUE ALAIN | 21 | 16 | 15 | 14 | 66 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Vété | MAZAC CLAUDE | 15 | 13 | 13 | 12 | 53 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
Se-4 | DAGNAS JORIS | 12 | 7 | 8 | 8 | 35 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE |
Vété | ESTRABOLS JEAN-JACQUES | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | B.T.C. BOIS DE MARGUES |
GRAND PRIX 100 FU du 30 / 09 / 2018
1 | VELLA PHILIPPE | Se-2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | ||||
2 | BERTHOMIEUX CLAUDE | Vété | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | B.T.C. ALBIGEOIS | ||||
